타타대우 대우트랙터 · 대우19.5톤 단축카고트럭 등 14개 차종 리콜
안전기준 제38조의4 주간주행등 광도기준 미달
2016.07.28리콜 개시일
55대대상 대수
2015~2016생산 기간
1번째타타대우의 2016년 리콜
결함 내용
안전기준 제38조의4 주간주행등 광도기준 미달
대상 차종과 생산 기간
| 차명 | 생산 기간 | 대수 |
|---|---|---|
| 대우트랙터 | 2015.11.20 ~ 2016.02.22 | 1대 |
| 대우19.5톤 단축카고트럭 | 2015.11.20 ~ 2016.02.22 | 4대 |
| 대우16.5톤 표준카고트럭 | 2015.11.20 ~ 2016.02.22 | 1대 |
| 대우 9.5톤 초장축저상카고트럭 | 2015.11.20 ~ 2016.02.22 | 2대 |
| 대우 8.5톤표준카고트럭 | 2015.11.20 ~ 2016.02.22 | 2대 |
| 대우9.5톤 장축저상카고트럭 | 2015.11.20 ~ 2016.02.22 | 2대 |
| 대우 9.5톤 단축저상카고트럭 | 2015.11.20 ~ 2016.02.22 | 12대 |
| 대우25톤 장축카고트럭 | 2015.11.20 ~ 2016.02.22 | 10대 |
| 대우14톤장축카고트럭 | 2015.11.20 ~ 2016.02.22 | 12대 |
| 대우 11.5톤 카고트럭 | 2015.11.20 ~ 2016.02.22 | 1대 |
| 대우19톤장축카고트럭 | 2015.11.20 ~ 2016.02.22 | 3대 |
| 대우18톤장축카고트럭 | 2015.11.20 ~ 2016.02.22 | 3대 |
| 대우18톤 초장축카고트럭 | 2015.11.20 ~ 2016.02.22 | 1대 |
| 대우16톤 표준카고트럭 | 2015.11.20 ~ 2016.02.22 | 1대 |
내 차가 실제 대상인지는 차대번호로 확인해야 합니다. 자동차리콜센터에서 차대번호를 넣으면 바로 조회됩니다. 순서는 내 차 리콜 확인하는 법에 정리했습니다. 이 내용은 한국교통안전공단 공개 자료를 옮긴 것입니다.