BMW·MINI X1 · 5시리즈 등 15개 차종 리콜
배기가스재순환장치 냉각기 결함으로 냉각수가 누출 될 수 있고, 그 결과 배기가스재순환장치 냉각기를 통과하는 배출가스와 만나면, 냉각수 중 수분은 증발하고 글리콜만 남게 됩니다
결함 내용
배기가스재순환장치 냉각기 결함으로 냉각수가 누출 될 수 있고, 그 결과 배기가스재순환장치 냉각기를 통과하는 배출가스와 만나면, 냉각수 중 수분은 증발하고 글리콜만 남게 됩니다. 글리콜은 wave fin구조의 내부, 배기가스재순환장치 냉각기의 입구 근처, 그리고 배기가스재순환장치 냉각기 끝 단에서 배기가스재순환장치 냉각기 내의 그을음과 혼합될 수 있습니다.
대상 차종과 생산 기간
| 차명 | 생산 기간 | 대수 |
|---|---|---|
| BMW X1 xDrive20d | 2015.07.24 ~ 2017.01.31 | 700대 |
| BMW 520d | 2016.10.27 ~ 2017.05.04 | 2,199대 |
| BMW 520d xDrive | 2016.05.23 ~ 2017.05.03 | 1,076대 |
| BMW Gran Turismo 30d xDrive | 2015.04.23 ~ 2017.01.27 | 1,518대 |
| BMW Gran Turismo EfficientDynamics Edition | 2015.04.23 ~ 2017.02.01 | 3,625대 |
| BMW 520d xDrive Touring | 2015.11.10 ~ 2015.11.10 | 1대 |
| MINI Cooper SD Clubman | 2012.06.19 ~ 2014.05.15 | 95대 |
| MINI Cooper SD Countryman ALL4 | 2012.02.09 ~ 2016.03.08 | 819대 |
| MINI Cooper SD Countryman | 2012.02.29 ~ 2014.06.23 | 404대 |
| MINI Cooper SD Countryman ALL4 | 2016.11.02 ~ 2016.12.07 | 20대 |
| MINI Cooper D Countryman ALL4 | 2016.11.25 ~ 2017.03.31 | 398대 |
| MINI Cooper D Countryman | 2017.01.05 ~ 2017.03.06 | 389대 |
| BMW 750Ld xDrive | 2014.01.23 ~ 2015.05.12 | 285대 |
| BMW X5 xDrive30d | 2015.06.10 ~ 2017.05.16 | 3,455대 |
| BMW X5 xDrive40d | 2015.06.17 ~ 2017.05.15 | 815대 |
| BMW X5 M50d | 2013.07.18 ~ 2017.03.20 | 509대 |
| BMW X6 xDrive30d | 2015.06.09 ~ 2017.05.12 | 2,724대 |
| BMW X6 xDrive40d | 2015.06.15 ~ 2017.05.16 | 566대 |
| BMW X6 M50d | 2014.01.08 ~ 2017.03.31 | 522대 |
| MINI Cooper SD Clubman | 2015.11.06 ~ 2016.11.01 | 41대 |
| MINI Cooper D Clubman | 2015.07.15 ~ 2017.03.15 | 1,475대 |
| MINI Cooper D Paceman | 2012.11.21 ~ 2013.06.27 | 232대 |
| MINI Cooper D Paceman ALL4 | 2012.11.22 ~ 2013.06.28 | 43대 |
| MINI Cooper SD Paceman | 2012.11.20 ~ 2013.06.25 | 61대 |
| MINI Cooper SD Paceman ALL4 | 2012.10.29 ~ 2013.06.28 | 31대 |
| MINI Cooper D | 2011.11.07 ~ 2013.09.25 | 2,842대 |
| MINI Cooper SD | 2011.11.05 ~ 2013.10.29 | 573대 |
| MINI Cooper SD Coupe | 2012.06.19 ~ 2012.11.29 | 51대 |
| BMW X3 xDrive30d | 2011.05.17 ~ 2017.02.22 | 19대 |
| BMW X3 xDrive20d | 2014.10.10 ~ 2017.05.02 | 1,013대 |
| BMW 525d xDrive | 2012.03.22 ~ 2012.03.22 | 1대 |
| MINI Cooper D Countryman | 2012.03.01 ~ 2015.03.30 | 4,408대 |
| MINI Cooper D Countryman ALL4 | 2012.02.09 ~ 2016.09.29 | 3,371대 |
| MINI Cooper D Clubman | 2012.06.14 ~ 2014.06.20 | 159대 |
| MINI Cooper D | 2013.12.03 ~ 2017.03.10 | 3,707대 |
| MINI Cooper SD | 2014.06.19 ~ 2017.01.27 | 232대 |
| MINI Cooper D five-door | 2014.07.04 ~ 2017.02.16 | 4,005대 |
| MINI Cooper SD five-door | 2014.07.02 ~ 2017.02.24 | 203대 |
| BMW X1 xDrive18d | 2016.02.06 ~ 2017.03.23 | 1,080대 |
| BMW X6 M50d | 2012.06.01 ~ 2014.06.05 | 190대 |
| BMW 320d xDrive Gran Turismo | 2016.08.18 ~ 2017.05.04 | 409대 |
| BMW 320d Gran Turismo | 2016.08.16 ~ 2017.05.03 | 601대 |
| BMW 320d Touring | 2016.08.26 ~ 2016.12.01 | 24대 |
| BMW 320d EfficientDynamics Edition | 2016.08.22 ~ 2017.02.13 | 187대 |
| BMW 320d xDrive | 2016.08.19 ~ 2017.03.08 | 152대 |
| BMW 320d | 2016.08.19 ~ 2017.05.16 | 2,815대 |
| BMW 640d xDrive Gran Coupe | 2015.04.23 ~ 2017.01.30 | 1,037대 |
| BMW X4 xDrive20d | 2016.08.27 ~ 2017.05.04 | 704대 |
| BMW X4 xDrive30d | 2015.07.20 ~ 2016.01.28 | 26대 |
| BMW 220d Coupe | 2013.07.12 ~ 2013.07.12 | 1대 |
| BMW 118d | 2015.03.02 ~ 2017.05.02 | 7,222대 |
| BMW Active Tourer | 2014.10.17 ~ 2017.03.08 | 2,737대 |
| BMW 320d | 2012.07.09 ~ 2015.06.30 | 704대 |
| BMW 320d EfficientDynamics Edition | 2015.04.27 ~ 2015.06.29 | 276대 |
| BMW 320d Gran Turismo | 2015.04.24 ~ 2015.05.21 | 29대 |
| BMW 320d xDrive Gran Turismo | 2015.04.27 ~ 2015.05.13 | 15대 |
| BMW 420d Gran Coupe | 2016.08.16 ~ 2017.01.31 | 112대 |
| BMW 420d xDrive Gran Coupe | 2016.08.16 ~ 2017.02.24 | 154대 |
| BMW 435d xDrive Gran Coupe | 2015.04.27 ~ 2016.08.30 | 68대 |
| BMW 420d Gran Coupe | 2017.03.03 ~ 2017.04.04 | 13대 |
| BMW 420d Coupe | 2016.10.25 ~ 2017.01.26 | 23대 |
| BMW 420d xDrive Coupe | 2017.01.23 ~ 2017.01.24 | 5대 |
| BMW 420d | 2017.03.02 ~ 2017.05.08 | 6대 |
| BMW 520d | 2014.01.16 ~ 2014.01.16 | 1대 |
| BMW 525d | 2015.11.05 ~ 2015.11.05 | 1대 |
| BMW 530d xDrive | 2015.04.23 ~ 2016.09.19 | 1,012대 |
| BMW M550d xDrive | 2013.06.13 ~ 2015.06.26 | 293대 |
| BMW 520d | 2016.07.08 ~ 2016.10.25 | 1,516대 |
| BMW 520d xDrive | 2016.07.12 ~ 2016.10.27 | 1,763대 |
1시리즈의 다른 리콜
BMW 120 등 4차종 - 후미등 관련 리콜
후미등 소프트웨어 오류가 확인되었으며, 이런 경우 후미등(제동등, 방향지시등, 미등) 기능이 정상 작동하지 않을 수 있고, 중앙 디스플레이에 체크 컨트롤 메시지가 표시될 수 있는 가능성에 따른 리콜. 다만, 뒷유리…
1시리즈 · 3시리즈 등 9개 차종
최초 차량판매 당시에는 TAKATA 에어백이 적용되지 않은 스티어링 휠로 출고되었으나, 출고 이후 BMW에서 승인한 교체 부품 중 TAKATA 에어백이 적용된 스포츠 또는 M 스포츠 스티어링 휠을 고객이 장착했을 가…
1시리즈 · iX1 등 5개 차종
뒷좌석 외측 안전띠 리트렉터 내 *CS센서가 부정확하게 장착되었을 가능성이 확인되었습니다
3시리즈 · 1시리즈 등 3개 차종
운전석 에어백 인플레이터의 제작결함을 발견하였습니다.
2시리즈 · BMW Active Tourer 등 5개 차종
배기가스재순환장치 쿨러 내부 냉각수 누설 가능성
BMW 1 Series Sport · BMW 1 Series Urban 등 15개 차종
최초 차량판매 당시에는 TAKATA 에어백이 적용되지 않은 스티어링 휠로 출고되었으나, 출고 이후 BMW에서 승인한 교체 부품 중 TAKATA 에어백이 적용된 스포츠 또는 M 스포츠 스티어링 휠을 고객이 장착했을 가…